Penso che nessuno si sarebbe mai immaginato alla seconda giornata di serie A una classifica con il Chievo in testa e la Roma penultima, Il Cesena in quarta posizione e l’Inter in sesta. Ma vediamola attentamente più da vicino
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
1 | Chievo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cagliari | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Sampdoria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | Cesena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Bari | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Inter | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | Parma | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | Catania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | Brescia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | Genoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13 | Lecce | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
14 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | Juventus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
16 | Palermo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | Fiorentina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | Bologna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
19 | Roma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
20 | Udinese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
La giornata di ieri è stata davvero una continua sorpresa. Il Milan di Ibrahimovich e Robinho che ha perso 2-0 col Cesena, la Roma che ha perso 5-1 con il Cagliari, il Chievo che battuto il Genoa a Marassi, il Lecce che ha battuto la Fiorentina … insomma sorpresa dopo sorpresa la classifica alla seconda giornata è quella qui mostrata. Vedremo cosa accadrà nel corso del campionato che si mostra sin dalle prime battute molto intenso ed entusiasmante.