Serie A – la 9° giornata di campionato
La nona giornata di campionato si gioca nel turno infrasettimanale in 3 giornate martedi, mercoledi e giovedi. Si partirà con Juventus – Fiorentina martedi sera e si chiuderà con Palermo – Lecce giovedi sera.
Come match più attesi registriamo Napoli – Udinese e un classico tra Juventus e Fiorentina.
Martedì 25 Ottobre | |
Orario | Partita |
20:45 | Juventus – Fiorentina |
26/10/11 | |
Orario | Partita |
20:45 | Napoli-Udinese |
20:45 | Novara-Siena |
20:45 | Lazio-Catania |
20:45 | Cesena-Cagliari |
20:45 | Chievo-Bologna |
20:45 | Genoa-Roma |
20:45 | Milan-Parma |
20:45 | Atalanta-Inter |
27/10/11 | |
Orario | Partita |
20:45 | Palermo-Lecce |
Classifica serie A prima della 9 giornata di campionato
Al comando troviamo da sola l’Udinese a 15 punti che ha battuto per 3-0 il Novara con due goal di Di Natale e uno di Domizzi. Poi segue la Lazio che domenica nel serale ha battuto il Bologna a Bologna per 2 reti a 0 guadagnando così la seconda posizione da sola con 14 punti. Cagliari e Napoli mantengono invariato il loro distacco di 1 solo punto per via del pareggio a reti inviolate. La Roma affianca in classifica il Napoli a 11 punti avendo battuto il Palermo per 1-0 con goal di Lamela. Il Catania di Montella riesce a pareggiare a Firenze per 2-2 mostrando comunque un buono stato di forma di tutta la squadra in grado di reagire al primo goal della Fiorentina. Il Milan invece mostra carattere dopo un primo tempo disastroso nel quale è andato sotto di 3 goal con il Lecce vincendo così per 4-3 a Lecce con tripletta di uno strepitoso Boateng e un goal di Yepes. Anche l’Inter porta a casa 3 punti battendo al Meazza il Chievo di misura. Per finire poi abbiamo il Siena che ha battuto il Cesena per 2-0. Vediamo quindi come è composta la classifica alla vigilia della 9 giornata di campionato.
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Goal f. | Goal s. | Diff. |
1 | Udinese | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Lazio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | Juventus | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4 | Cagliari | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | Napoli | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
6 | Roma | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | Milan | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
8 | Catania | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 |
8 | Palermo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
10 | Fiorentina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
11 | Siena | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
12 | Genoa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
13 | Chievo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
14 | Parma | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
15 | Atalanta | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
16 | Inter | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
17 | Novara | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
18 | Lecce | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
19 | Bologna | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
20 | Cesena | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Classifica marcatori serie A
Pos. | Giocatore | Gol | Squadra |
---|---|---|---|
1. | Antonio Di Natale | 6 | Udinese |
2 | Sebastian Giovinco | 5 | Parma |
2 | Rodrigo Palacio | 5 | Genoa |
4 | Maximiliano Moralez | 4 | Atalanta |
4 | Germán Denis | 4 | Atalanta |
4 | Miroslav Klose | 4 | Lazio |
4 | Daniel Osvaldo | 4 | Roma |
4 | Stevan Jovetic | 4 | Fiorentina |
9 | Edinson Cavani | 3 | Napoli |
9 | Kevin-Prince Boateng | 3 | Milan |
9 | Diego Milito | 3 | Inter |
9 | Marco Rigoni | 3 | Novara |
9 | Fabrizio Miccoli | 3 | Palermo |
9 | Emanuele Calaiò | 3 | Siena |
9 | Hernanes | 3 | Lazio |
9 | Alessio Cerci | 3 | Fiorentina |
9 | Alessandro Matri | 3 | Juventus |
9 | Claudio Marchisio | 3 | Juventus |
19 | Maxi López | 2 | Catania |
19 | Antonio Cassano | 2 | Milan |
19 | Takayuki Morimoto | 2 | Novara |
19 | Carlos Grossmüller | 2 | Lecce |
19 | Thiago Ribeiro | 2 | Cagliari |
19 | Guillermo Giacomazzi | 2 | Lecce |
19 | Sergio Pellissier | 2 | Chievo |
19 | Davide Moscardelli | 2 | Chievo |
19 | Francesco Lodi | 2 | Catania |
19 | Daniele Conti | 2 | Cagliari |
19 | Hugo Armando Campagnaro | 2 | Napoli |
19 | Esteban Cambiasso | 2 | Inter |
19 | Marek Hamšík | 2 | Napoli |
19 | Abel Hernández | 2 | Palermo |
Pronostici serie A 9 giornata
-
Pronostici serie A 9 giornata dei Tipster
-
Forum serie A 9 giornata – discussioni e consigli scommesse
-
Ulteriori approfondimenti su tutta la serie A