F1 GP di Malesia
Dopo solo una settimana, quindi, senza settimana di riposo da Melbourne, la Formula 1 prsegue con il Gran Premio della Malesia. La Poleposition questa volta è di Hamilton seguito da Button. Quindi a condurre sono ancora le McLaren. Ancora una buona prova di Schumaker su Mercedes che si aggiudica la terza posizione di partenza. Purtroppo le Ferrari sono solo 9° con Alonso e 12° con Massa.
Pos. | Pilota | Naz. | Team | III ses. (ore 06.00-07.30) | Qualifiche (ore 09.00-10.30) |
1 | Hamilton L. | ENG | McLaren | 01:37.776 | 01:36.219 |
2 | Button J. | GBR | McLaren | 01:37.404 | 01:36.368 |
3 | Schumacher M. | GER | Mercedes GP | 01:37.663 | 01:36.391 |
4 | Webber M. | AUS | Red Bull | 01:37.338 | 01:36.461 |
5 | Raikkonen K. | FIN | Lotus | 01:37.356 | 01:36.461 |
6 | Vettel S. | GER | Red Bull | 01:37.320 | 01:36.634 |
7 | Grosjean R. | FRA | Lotus | 01:37.382 | 01:36.658 |
8 | Rosberg N. | GER | Mercedes GP | 01:36.877 | 01:36.664 |
9 | Alonso F. | SPA | Ferrari | 01:38.246 | 01:37.566 |
10 | Perez S. | MEX | Sauber | 01:38.178 | 01:37.698 |
11 | Maldonado P. | Vnz | Williams | 01:37.455 | 01:37.589 |
12 | Massa F. | BRA | Ferrari | 01:39.209 | 01:37.731 |
13 | Senna B. | BRA | Williams | 01:38.091 | 01:37.841 |
14 | Di Resta P. | GB | Force India | 01:38.794 | 01:37.877 |
15 | Ricciardo D | AUS | Toro Rosso | 01:38.423 | 01:37.883 |
16 | Hulkenberg N. | GER | Force India | 01:38.285 | 01:37.890 |
17 | Kobayashi K. | JAP | Sauber | 01:37.977 | 01:38.069 |
18 | Vergne J. | Fra | Toro Rosso | 01:38.640 | 01:39.077 |
19 | Kovalainen H. | FIN | Caterham | 01:40.189 | 01:39.306 |
20 | Petrov V. | RU | Caterham | 01:39.704 | 01:39.567 |
21 | Glock T. | GER | Marussia | 01:42.007 | 01:40.903 |
22 | Pic C. | FRA | Marussia | 01:41.901 | 01:41.250 |
23 | De La Rosa P. | SPA | HRT | 01:42.464 | 01:42.914 |
24 | Karthikeyan N. | IND | HRT | 01:43.378 | 01:43.655 |
Quote scommesse per F1 GP di Malesia
Seguono le quote su:
Classificato / Non Classificato GP di Malesia
Testa a Testa in gara GP di Malesia