Sabato 28 gennaio e domenica 29 gennaio 2012 si disputerà la 20° giornata di campionato, ovvero la prima giornata di ritorno. A guidare la classifica abbiamo la Juventus, campione d’inverno a 41 punti seguita dal Milan a un solo punto di distacco. Nella zona retrocessione abbiamo Novara, Lecce e Cesena che vengono da una sconfitta nell’ultima giornata di andata e quindi continuano con un trend negativo, mentre abbiamo quartultimo il Siena che è riuscita a pareggiare in casa col Napoli e a vincere a Chievo nel match di ieri di Coppa Italia. Sembra che qualcosa in casa Siena stia cambiando. Adesso vedremo nel derby toscano con la Fiorentina se riusciranno almeno a fare un punto.
Il primo match di andata, come ormai tutti sappiamo, è stato recuperato il 20 e 21 dicembre 2011.
Questi i match del giorno:
20-12-2011 20:45 Cagliari – Milan 0:1 0:2
21-12-2011 18:00 Udinese – Juve 0:0 0:0
21-12-2011 20:45 Lazio – Chievo 0:0 0:0
21-12-2011 20:45 Parma – Catania 3:1 3:3
21-12-2011 20:45 Napoli – Genoa 4:1 6:1
21-12-2011 20:45 Inter – Lecce 1:1 4:1
21-12-2011 20:45 Atalanta – Cesena 3:1 4:1
21-12-2011 20:45 Novara – Palermo 0:1 2:2
21-12-2011 20:45 Bologna – Roma 0:2 0:2
Classifica Serie A alla 20° giornata
Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Sconfitte | Diff. reti |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 19 |
2 | Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 23 |
3 | Udinese | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 |
4 | Inter | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 10 |
5 | Lazio | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 |
6 | Roma | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 8 |
7 | Napoli | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 13 |
8 | Palermo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 |
9 | Chievo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -6 |
10 | Genoa | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | -9 |
11 | Cagliari | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | -2 |
12 | Parma | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | -8 |
13 | Catania | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 |
14 | Fiorentina | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 2 |
15 | Atalanta | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | -2 |
16 | Bologna | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 |
17 | Siena | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 0 |
18 | Cesena | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 |
19 | Lecce | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 |
20 | Novara | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | -20 |
Andiamo adesso a dare uno sguardo alle quote
Quote serie A Bwin del 26/01/12 ore 16:00
Quote serie A Betpro del 26/01/12 ore 16:00
Quote serie A Betclic del 26/01/12 ore 16:00
Quote serie A Betclic del 26/01/12 ore 16:00
Se ache tu vuoi dare i tuoi pronostici e magari diventare un nostro Tipster non esitare registrarti al nostro Forum e a partecipare attivamente al Forum Pronostici serie A .