Le sconfitte dell’Inter con il Parma e del Napoli con l’Udinese hanno consentito al Milan, che ha battuto 3-0 la Sampdoria, di distaccarsi ulteriormente portandosi a 6 punti dal Napoli e a 8 punti dall’Inter. La Sampdoria invece perdendo contro il Milan piomba in terzultima posizione ed è adesso pesantemente a rischio retrocessione.
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 59 | 23 | 36 |
2 | Napoli | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 53 | 32 | 21 |
3 | Inter | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 58 | 37 | 21 |
4 | Lazio | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 45 | 30 | 15 |
5 | Udinese | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 59 | 35 | 24 |
6 | Roma | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51 | 47 | 4 |
7 | Juventus | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 50 | 40 | 10 |
8 | Palermo | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 50 | 54 | -4 |
9 | Cagliari | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 40 | 1 |
10 | Fiorentina | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 35 | 3 |
11 | Genoa | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 |
12 | Bologna | 40 | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 44 | -10 |
13 | Chievo | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 34 | -2 |
14 | Catania | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 45 | -14 |
15 | Parma | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 45 | -13 |
16 | Lecce | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 |
17 | Cesena | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 45 | -15 |
18 | Sampdoria | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 26 | 39 | -13 |
19 | Brescia | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 28 | 43 | -15 |
20 | Bari | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 20 | 48 | -28 |
Risultati serie A della 33 gornata
Sabato 16 Aprile – 33. Giornata | ||||
---|---|---|---|---|
16 Apr, 18:00 | Roma 2 – 3 Palermo | Stadio Olimpico, Roma | ||
16 Apr, 20:45 | Parma 2 – 0 Inter | Stadio Ennio Tardini, Parma | ||
16 Apr, 20:45 | Milan 3 – 0 Sampdoria | Stadio Giuseppe Meazza, Milano |
Domenica 17 Aprile – 33. Giornata | ||||
---|---|---|---|---|
17 Apr, 15:00 | Cesena 1 – 0 Bari | Stadio Dino Manuzzi, Cesena | ||
17 Apr, 15:00 | Chievo 2 – 0 Bologna | Stadio Marc Antonio Bentegodi, Verona | ||
17 Apr, 15:00 | Genoa 3 – 0 Brescia | Stadio Luigi Ferraris, Genova | ||
17 Apr, 15:00 | Lecce 3 – 3 Cagliari | Stadio Via del mare, Lecce | ||
17 Apr, 15:00 | Catania 1 – 4 Lazio | Stadio Angelo Massimino, Catania | ||
17 Apr, 15:00 | Fiorentina 0 – 0 Juventus | Stadio Artemio Franchi, Firenze | ||
17 Apr, 20:45 | Napoli 1 – 2 Udinese | Stadio San Paolo, Napoli |
Ma vediamo adesso il calendario serie A della 34° giornata di campionato
Sabato 23 Aprile – 34. Giornata | ||||
---|---|---|---|---|
23 Apr, 12:30 | Roma – Chievo | Stadio Olimpico, Roma | ||
23 Apr, 15:00 | Palermo – Napoli | Stadio Renzo Barbera, Palermo | ||
23 Apr, 15:00 | Bologna – Cesena | Stadio Dall’Ara, Bologna | ||
23 Apr, 15:00 | Cagliari – Fiorentina | Stadio Sant’Elia, Cagliari | ||
23 Apr, 15:00 | Inter – Lazio | Stadio Giuseppe Meazza, Milano | ||
23 Apr, 15:00 | Genoa – Lecce | Stadio Luigi Ferraris, Genova | ||
23 Apr, 15:00 | Bari – Sampdoria | Stadio San Nicola, Bari | ||
23 Apr, 15:00 | Udinese – Parma | Stadio Friuli, Udine | ||
23 Apr, 19:00 | Brescia – Milan | Stadio Mario Rigamonti, Brescia | ||
23 Apr, 21:00 | Juventus – Catania | Stadio Olimpico, Torino |
Quote Bwin serie A